
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
广安搜房网为大家带来5月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 超达·云玺台 | 均价5300元/m² | 查看 |
2 | 雍景投资·承平盛世七期 | 均价5300元/m² | 查看 |
3 | 加德·爱众江景 | 起价4650元/m² | 查看 |
4 | 凤栖澜庭 | 均价5200元/m² | 查看 |
5 | 启航·观景湖 | 均价4300元/m² | 查看 |
6 | 爱众·天空的院子 | 均价5500元/m² | 查看 |
7 | 依云里 | 均价5280元/m² | 查看 |
8 | 广发·四月天 | 待定 | 查看 |
9 | 吾悦公馆 | 均价5100元/m² | 查看 |
10 | 深广·仁恒公园四季 | 起价4500元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0826-2346160
全部评论
回复(0)